Contentor Marítimo Padrão de 20 pés Novo (Uma Viagem)
O preço original era: €2,100.00.€1,740.00O preço atual é: €1,740.00. IVA
Descrição
O Contentor Marítimo de Uma Viagem de 20 pés representa o mais alto padrão de qualidade de contentores. Utilizado apenas uma vez para transportar carga da fábrica, este contentor está em condições quase novas, livre de danos estruturais, desgaste acentuado ou corrosão.
Fabricado em aço corten de alta qualidade, foi concebido para resistir a condições meteorológicas adversas, proporcionando um armazenamento seguro e fiável. O contentor possui portas de carga originais com barras de fecho resistentes, um piso sólido de contraplacado marítimo e vedação total contra intempéries para proteger os bens da humidade e do pó.
Este contentor é ideal para clientes que procuram uma solução de armazenamento a longo prazo, utilização para exportação ou uma base limpa para conversão em escritórios, garagens, oficinas ou outras aplicações de contentores modificados. As suas dimensões padrão garantem fácil transporte, empilhamento e compatibilidade com os sistemas de logística global.
Este contentor de 20 pés de qualquer um dos nossos depósitos e receba-o no seu de
Principais Características e Especificações
| Caraterística | Especificação |
|---|---|
| Tipo de Contentor | Padrão de 20 pés (TEU) |
| Código ISO | 22G1 |
| Condição | Novo (Uma Viagem) ou Usado |
| Material | Aço corten (resistente às intempéries) |
| Tipo de Piso | Contraplacado marítimo |
| Portas | Portas de carga duplas |
| Sistema de Fecho | 2 barras de fecho por porta |
| Bolsas para Empilhador | Sim |
| Certificado CSC | Sim |
| Empilhável | Sim |
Dimensões Externas
| Medida | Valor |
|---|---|
| Comprimento Externo | 6058 mm |
| Largura Externa | 2438 mm |
| Altura Externa | 2591 mm |
Dimensões Internas
| Medida | Valor |
|---|---|
| Comprimento Interno | 5898 mm |
| Largura Interna | 2352 mm |
| Altura Interna | 2393 mm |
Dimensões e Acesso da Porta
| Caraterística | Medida |
|---|---|
| Largura da Abertura da Porta | 2343 mm |
| Altura da Abertura da Porta | 2280 mm |
| Tipo de Porta | Portas de batente |
| Ângulo de Abertura da Porta | Aprox. 270° |
| Lado de Acesso | Lado curto (portas extremas) |
Dimensões – Portas Fechadas vs. Abertas
| Configuração | Dimensão |
|---|---|
| Comprimento Total (portas fechadas) | 6058 mm |
| Comprimento Total (portas abertas a 90°) | Aprox. 6700 mm |
| Comprimento Total (portas abertas a 270°) | Aprox. 7200 mm |
| Folga Necessária para Operação da Porta | Mín. 800–1200 mm |
Peso e Capacidade de Carga
| Caraterística | Especificação |
|---|---|
| Peso Tara (Vazio) | Aprox. 2300 kg |
| Carga Máxima | Aprox. 30 200 kg |
| Peso Bruto Máximo | 32 500 kg |
Capacidade
| Característica | Valor |
|---|---|
| Volume Interno | Aprox. 33,2 m³ |
| Capacidade de Euro Paletes | Até 11 paletes |
| Carga Máx. de Empilhamento | Compatível com ISO |
Construção e Durabilidade
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Aço | Aço corten corrugado |
| Cantoneiras | Padrão ISO |
| Estanquicidade | Estanque ao vento e à água |
| Ventilação | Respiradouros passivos |
| Anticorrosão | Alta resistência |
Informação adicional
| Estado | |
|---|---|
| Tipo de contentor | |
| Tamanho | |
| Cor | Janela cinzenta |
| Certificação | Certificação ISO |
| Localização do contentor | Dunajská Streda, Slovekia |













Avaliações
Ainda não existem avaliações.