20-stopowy standardowy kontener transportowy nowy (jeden rejs)
Oryginalna cena wynosiła: €2,100.00.€1,740.00Aktualna cena to: €1,740.00. Bez VAT
Opis
Kontener transportowy 20-stopowy jednego rejsu reprezentuje najwyższy standard jakości kontenerów. Używany tylko raz do transportu ładunku z fabryki, ten kontener jest w stanie niemal nowym, wolnym od uszkodzeń strukturalnych, silnego zużycia czy korozji.
Wyprodukowany z wysokiej jakości stali corten, został zaprojektowany, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe, zapewniając jednocześnie bezpieczne i niezawodne przechowywanie. Kontener posiada oryginalne drzwi ładunkowe z wytrzymałymi drążkami zamykającymi, solidną podłogę ze sklejki morskiej oraz pełne uszczelnienie przed warunkami atmosferycznymi chroniące towary przed wilgocią i kurzem.
Ten kontener jest idealny dla klientów szukających długoterminowego rozwiązania do przechowywania, użytku eksportowego lub czystej podstawy do przebudowy na biura, garaże, warsztaty lub inne zmodyfikowane zastosowania kontenerowe. Jego standardowe wymiary zapewniają łatwy transport, układanie w stosy i kompatybilność z globalnymi systemami logistycznymi.
Ten kontener 20ft z dowolnego z naszych magazynów i dostawa pod Państwa adres
Kluczowe cechy i specyfikacje
| Cecha | Specyfikacja |
|---|---|
| Typ kontenera | 20-stopowy standardowy (TEU) |
| Kod ISO | 22G1 |
| Stan | Nowy (jeden rejs) lub używany |
| Materiał | Stal corten (odporna na warunki atmosferyczne) |
| Typ podłogi | Sklejka morska |
| Drzwi | Podwójne drzwi ładunkowe |
| System zamykania | 2 drążki zamykające na drzwi |
| Kieszenie na wózek widłowy | Tak |
| Certyfikat CSC | Tak |
| Możliwość układania w stos | Tak |
Wymiary zewnętrzne
| Pomiar | Wartość |
|---|---|
| Długość zewnętrzna | 6058 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2438 mm |
| Wysokość zewnętrzna | 2591 mm |
Wymiary wewnętrzne
| Pomiar | Wartość |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 5898 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2352 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 2393 mm |
Wymiary drzwi i dostęp
| Cecha | Pomiar |
|---|---|
| Szerokość otworu drzwi | 2343 mm |
| Wysokość otworu drzwi | 2280 mm |
| Typ drzwi | Drzwi skrzydłowe |
| Kąt otwarcia drzwi | Ok. 270° |
| Strona dostępu | Krótka strona (drzwi końcowe) |
Wymiary – drzwi zamknięte vs otwarte
| Konfiguracja | Wymiar |
|---|---|
| Długość całkowita (drzwi zamknięte) | 6 058 mm |
| Długość całkowita (drzwi otwarte na 90°) | Ok. 6 700 mm |
| Długość całkowita (drzwi otwarte na 270°) | Ok. 7 200 mm |
| Wymagany odstęp do obsługi drzwi | Min. 800–1200 mm |
Waga i nośność
| Cecha | Specyfikacja |
|---|---|
| Waga własna (pusty) | Ok. 2300 kg |
| Maksymalny ładunek | Ok. 30 200 kg |
| Maksymalna waga brutto | 32 500 kg |
Pojemność
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość wewnętrzna | Ok. 33,2 m³ |
| Pojemność palet euro | Do 11 palet |
| Maks. obciążenie stosu | Zgodne z ISO |
Konstrukcja i trwałość
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Typ stali | Falista stal corten |
| Narożniki | Standard ISO |
| Szczelność | Wiatroszczelny i wodoszczelny |
| Wentylacja | Wentylacja pasywna |
| Antykorozyjność | Wysoka odporność |
Informacje dodatkowe
| Stan | |
|---|---|
| Typ pojemnika | |
| Rozmiar | |
| Kolor | Okno szare |
| Certyfikacja | Certyfikat ISO |
| Lokalizacja kontenera | Dunajská Streda, Slovekia |













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.